공장 가격 50L 진공 유화 믹서
개요 제품 설명 소개 이 기계는 화장품 공장 및 제약 공장에서 다양한 종류의 페이스트 및 크림 제품을 생산하는 데 적합합니다. 그들을 위해 특별히 개발되었습니다.
설명
기본정보
모델 번호. | AL-SJRHJ-50L |
인증 | CE |
적용 범위 | 매일 화학 |
레이아웃 유형 | 수직의 |
믹싱 드럼 모양 | 원형 홈 |
작동 유형 | 연속운전 |
상태 | 노이 |
이름 | 유화제 |
기능 | 진공 혼합 가열 |
재료 | SS304/316 |
적합 | 화장품, 크림, 로션, 샤워기 등 |
용량 | 50L(맞춤형) |
가열방식 | 전기/증기 |
층 | 3개의 층 |
운송 패키지 | 나무 상자 포장 |
사양 | 1950*780*1900mm |
등록 상표 | 가족 |
기원 | 광저우, 중국 |
생산 능력 | 5 세트/월 |
상품 설명
소개: 이 기계는 화장품 공장 및 제약 공장에서 다양한 종류의 페이스트 및 크림 제품을 생산하는 데 적합합니다. 화학, 화장품, 제약 및 식품 산업을 위한 매우 작은 입자를 가진 안정적인 유제, 크림, 우유, 젤, 발삼, 로션, 연고, 치약 등을 생산하기 위해 특별히 개발되었습니다.작업 공정수상탱크와 유상탱크의 원료를 가열, 교반합니다. 완전히 혼합된 후 진공펌프를 이용해 유화조로 옮겨집니다. 재료는 중앙 패들의 상부에 의해 교반되고, 벽을 가로지르는 PTFE 스크레이퍼와 함께 재료는 완전히 교반되는 동시에 중심 축의 하부에 있는 유화제로 아래로 밀려납니다. 매우 빠른 속도의 유화 효과로 인해 재료가 심하게 절단되고 절단되어 200 nm ~ 2 μm 크기의 입자로 분할됩니다. 공정 중 생성된 기포는 진공 상태의 탱크 내로 즉시 흡입됩니다.제품 매개변수
용량 | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L |
혼합 모터 성능 | 0,75kW | 1,5kW | 2,2kW | 3kW | 4kW |
혼합 속도 | 0-60U/분 | 0-60U/분 | 0-60U/분 | 0-60U/분 | 0-60U/분 |
균질화기 성능 | 3kW | 4kW | 5,5kW | 7,5kW | 11kW |
균질화기 속도 | 0-3500U/분 | 0-3500U/분 | 0-3500U/분 | 0-3500U/분 | 0-3500U/분 |
전압 | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
두께 | 4/3/3mm | 4/3/3mm | 5/4/3mm | 5/4/3mm | 6/4/3mm |
가열방식 | 전기/증기 가열 | 전기/증기 가열 | 전기/증기 가열 | 전기/증기 가열 | 전기/증기 가열 |
리프팅 시스템 | 유압 리프팅 | 유압 리프팅 | 유압 리프팅 | 유압 리프팅 | 유압 리프팅 |
기울어진 주둥이 | 수동 따르기 | 전기주입 | 전기주입 | 전기주입 | 전기주입 |
진공 펌프 | 0,81kW | 0,81kW | 2,35kW | 2,35kW | 3,85kW |
당사 연락처
지금 보내