
고품질 자동케이스포장기 RPC-07
고품질 자동케이스포장기 RPC-07
설명
기본정보
| 모델 번호. | RPC-07 |
| 상태 | 노이 |
| 전압 | 110/220V |
| 성능 | 0,4kW |
| 무게 | 150kg |
| 테이블 높이 | 550-750mm |
| 기계 프레임 | 인쇄된 강철 |
| 전동식 | 전기 같은 |
| 인증 | 이 ISO9001 |
| 보장하다 | 일년 |
| 작업 속도 | 7-8 카트/분 |
| 대역폭 | 48/75mm |
| 사양 | 1170x900x1650mm |
| 기원 | 중국 장쑤성(Festland) |
| HS 코드 | 84224000 |
| 생산 능력 | 달 당 300 세트 |
상품 설명
| 모델 | RPC-07 | 예비 부품 | 마르케 | ||||||||
| 상자 크기 | L: 200~600 B: 150~500mm H: 120~500mm | 실린더 | 샤코(대만) | ||||||||
| 최대 속도: | 20ctn/분 | 전자기 밸브 | 에어택(대만) | ||||||||
| 드라이브 유형 | 측면 구동/이중 구동 시스템(옵션) | 모터 | CPG(대만) | ||||||||
| 플랩을 접어 | 자동으로 | 감지기 | 오므론 (일본) | ||||||||
| 높이 조정 | 마누엘 | 공기 필터 밸브 | 샤코(대만) | ||||||||
| 너비 조정 | 마누엘 | 테이프 커터 | SKD11(일본) | ||||||||
| 밴드 헤드 | 상단 및 하단 씰/최대 폭 75mm 테이프용 | 배송 벨트 | 이태리에서 만듦 | ||||||||
| 입력 및 출력 컨베이어 | 선택 과목 | ||||||||||
| 기계 바퀴 | 나일론 휠을 잠급니다. | ||||||||||
| 기계 프레임 | 3mm 프린트 스틸 | ||||||||||
| 기계 색상 | 흰색+노란색 | ||||||||||
| 영적인 | 6kg/cm3 | ||||||||||
| 최대 팩 무게 | 40kg/판지 | ||||||||||
| 성능 | 0,4kW | ||||||||||
| 테이블 높이 | 550-750mm | ||||||||||
| 테이프 폭 | 48/60/75MM | ||||||||||
| 기계 중량 | 310kg | ||||||||||
| 기계 크기 | L: 1770mm B: 900mm H: 1420mm | ||||||||||
| 전압 | 220V/50HZ | ||||||||||
| 공구 상자 | 가지다 | ||||||||||
| 기계 보증 | 년 | ||||||||||
| HS 코드 | 84224000 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
당사 연락처
지금 보내










